Цены
Есть возможность приобрести подарочные сертификаты
Консультации специалистов
Наименование процедуры | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Консультация врача | : | ||
B01.008.003 | Консультация врача-косметолога | 1 000 руб. | |
A04.01.001 | Консультация врача-косметолога с УЗИ-исследованием мягких тканей | 3 000 руб. | |
B01.001.002 | Консультация гинеколога первично | 2 500 руб. | |
B01.001.002 | Консультация гинеколога повторно | 1 700 руб. | |
B01.057.003 | Консультация пластического хирурга | 1 000 руб. | |
B01.008.003 | Консультация врача-дерматолога | 2 000 руб. | |
A03.01.001 | Консультация врача-дерматолога с дерматоскопией (диагностика новообразований кожи) | 1 500 руб. | |
A03.01.001 | Консультация врача-трихолога с трихоскопией первично | 2 000 руб. | |
A03.01.001 | Консультация врача-трихолога повторно | 1 000 руб. | |
A04.01.001 | Диагностическое исследование на аппарате УЗИ до или после косметологических процедур | 500 руб. | |
А04.01.001 | Выведение филлера еа основе ГК под кнтролем УЗИ | 6 000 руб. | |
Нитевой лифтинг APTOS
Наименование | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Нити капролактоновой кислоты (биорассасывающиеся) | |||
A11.01.013 | Нити Aptos Light Lift Thread 2G | 37 100 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Light Lift Needle 2G | 44 950 руб. | |
Нитевое армирование | |||
Нити капролактоновой кислоты (биорассасывающиеся) | |||
A11.01.013 | Нити Aptos Excellence Elegance | 21 050 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Excellence Visage | 45 450 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Excellence Visage HA | 45 450 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Excellence Visage SOFT | 35 500 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Excellence Body | 37 100 руб. | |
Нити капролактоновой кислоты (биорассасывающиеся) | |||
A11.01.013 | Нити Aptos Nano Visage (5 нитей) | 15 950 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Nano Spring 4 (10 нитей) | 14 950 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Nano Spring 7 (10 нитей) | 17 200 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Nano Vitis 4 (10 нитей) | 14 950 руб. | |
A11.01.013 | Нити Aptos Nano Vitis 7 (10 нитей) | 17 200 руб. | |
Нитевой лифтинг GRUZDEV TREND |
|||
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-I- 1 (230 мм) | 49 500 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-I- 2 (366 мм) "Лепесток" | 38 000 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-Н- 1 (600 мм) | 49 300 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-Н- 1 (600 мм) "Гамак Груздева" | 58 400 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-Н- 2 (1100 мм) | 54 000 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-Н- 2 (1100 мм) "Двойной гамак Груздева" | 63 800 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-С- 1 (600 мм) | 48 900 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-С- 1 (600 мм) "Петля Груздева" | 57 400 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-С- 2 (1100 мм) | 52 000 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-С- 2 (1100 мм) "Двойная петля Груздева" | 72 800 руб. | |
A11.01.013 | Нити GT Gruzdev Trend-С- 2 (1100 мм) "Петля Груздева" | 61 800 руб. |
Нитевой лифтинг Soft Lift
Наименование | Цены, руб. | |
---|---|---|
A11.01.013 | Нити Soft Lift - C Comfort | 37 100 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (10 нитей) | 45 530 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (9 нитей) | 43 200 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (8 нитей) | 41 950 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (7 нитей) | 38 550 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (6 нитей) | 35 900 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (5 нитей) | 28 600 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (4 нитей) | 23 300 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (3 нити) | 17 800 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (2 нити) | 12 100 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - L Invisible (1 нить) | 6 400 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - H Harmony (1 нить) | 21 400 руб. |
A11.01.013 | Нити Soft Lift - H Harmony (2 нити) | 37 200 руб. |
A11.01.013 | Дополнительно: нити Soft Lift - L Invisible (1 нить + канюля 19G/20G) | 5 700 руб. |
A11.01.013 | Дополнительно: нити Soft Lift - L Invisible (1 нить, без канюли 19G/20G) | 4 800 руб. |
A11.01.013 | Дополнительно: канюля для постановки нитей | 900 руб. |
SMAS - лифтинг Liftera-A
Область проведения процедуры | Цены, руб. (протокол 1) | Цена, руб. (протокол 2) | |
---|---|---|---|
A22.30.022 | Full Face на аппарате Liftera-A (лицо + шея) | 62 150 руб. | 74 600 руб. |
A22.30.022 | Full Face на аппарате Liftera-A (лицо) | 51 450 руб. | 62 800 руб. |
A22.30.022 | Лифтинг на аппарате Liftera-A (средняя треть + нижняя треть + подчелюстная зона) | 39 800 руб. | 47 750 руб. |
A22.30.022 | Лифтинг на аппарате Liftera-A (нижняя + подчелюстная зоны лица) | 31 500 руб. | 37 800 руб. |
A22.30.022 | Лифтинг на аппарате Liftera-A (средняя треть лица) | 27 450 руб. | 32 900 руб. |
A22.30.022 | Лифтинг на аппарате Liftera-A (верхняя треть лица лоб, периорбитальная зона) | 25 900 руб. | 31 100 руб. |
A22.30.022 | Лифтинг на аппарате Liftera-A (подчелюстная зона) | 19 200 руб. | 23 050 руб. |
A22.30.022 | Лифтинг на аппарате Liftera-A (шея) | 19 100 руб. | 22 900 руб. |
A22.30.022 | Лифтинг на аппарате Liftera-A (зона маляров) | 11 950 руб. | 14 350 руб. |
Лазерная косметология SMARTXIDE DOT 2 и МOTUS AX Moveo
Область проведения процедур | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Фракционный термолиз +RF | |||
A22.01.005 | Лицо | 14 000 руб. | |
A22.01.005 | Щёки | 7 000 руб. | |
A22.01.005 | Шея | 8 000 руб. | |
A22.01.005 | Периоральная зона | 5 000 руб. | |
A22.01.005 | Лоб | 4 500 руб. | |
A22.01.005 | Кисти рук | 7 000 руб. | |
A22.01.005 | Лицо и шея | 18 000 руб. | |
A22.01.005 | Лицо, шея, декольте | 24 000 руб. | |
A22.01.005 | Верхние и нижние веки | 5 500 руб. | |
A22.01.005 | Шея и декольте | 14 500 руб. | |
A22.01.005 | Декольте | 8 000 руб. | |
A22.01.005 | "Холодная шлифовка" лица (без RF прогрева) | 6 200 руб. | |
A22.01.005 | Шлифовка рубца (1 см) | 1 000 руб. | |
A22.01.005 | Удаление лазером 1 еденица до 0,5 см. | 1 500 руб. | |
A22.01.005 | Удаление лазером 1 еденица более 0,5 см. | 3 000 руб. | |
A22.01.005 | Сложное удаление 1 еденицы | 5 000 руб. | |
А08.30.006 | Гистологическое исследование при иссечении 1 образования (косметолог ) | 3 500 руб | |
А22.01.005 | Удаление новообразоваений сложное 1 степень. (1 еденица) | 5 000 руб. | |
А22.01.005 | Удаление новообразоваений сложное 2 степень. (1 еденица) | 7 000 руб. | |
Лазерная эпиляция | |||
Лицо | |||
A14.01.013 | Зона верхней губы | 1 500 руб. | |
A14.01.013 | Виски | 1300 руб. | |
A14.01.013 | Подбородок | 1 600 руб. | |
A14.01.013 | Щеки | 2 000 руб. | |
A14.01.013 | Лицо полностью | 3 500 руб. | |
A14.01.013 | Шея | 2 600 руб. | |
A14.01.013 | Межбровная зона | 1 100 руб. | |
Тело | |||
A14.01.013 | Грудь | 3 300 руб. | |
A14.01.013 | Ареолы | 1 500 руб. | |
A14.01.013 | Подмышечные впадины | 2 500 руб. | |
A14.01.013 | Линия живота | 1 500 руб. | |
A14.01.013 | Живот полностью | 3 500 руб. | |
A14.01.013 | Поясница | 2 700 руб. | |
A14.01.013 | Спина полностью | 5 500 руб. | |
A14.01.013 | Плечи | 3 500 руб. | |
A14.01.013 | Предплечья | 3 500 руб. | |
A14.01.013 | Руки полностью | 5 800 руб. | |
A14.01.013 | Кисти рук | 2 000 руб. | |
A14.01.013 | Линия бикини | 2 500 руб. | |
A14.01.013 | Глубокое бикини | 3 500 руб. | |
A14.01.013 | Бедра | 6 600 руб. | |
A14.01.013 | Голени | 5 700 руб. | |
A14.01.013 | Стопы | 2 000 руб. | |
A14.01.013 | Ноги полностью | 9 200 руб. | |
A14.01.013 | Ягодицы | 3 300 руб. | |
A14.01.013 | Анальная область | 1 600 руб. | |
A14.01.013 | Локальный участок | 800 руб. | |
Комплексные программы эпиляции | |||
A14.01.013 | Бикини (глубокое) + подмышечные впадины | 5 400 руб. | |
A14.01.013 | Бикини (линия) + подмышечные впадины | 4 500 руб. | |
A14.01.013 | Бикини (глубокое) + ноги до колена (голени) | 8 280 руб. | |
A14.01.013 | Бикини (линия) + ноги до колена (голени) | 7 380 руб. | |
A14.01.013 | Подмышечные впадины + ноги до колена (голени) | 7 380 руб. | |
A14.01.013 | Предплечья + ноги до колена (голени) | 8 280 руб. | |
A14.01.013 | Предплечья + подмышечные впадины | 5 400 руб. |
IPL - омоложение и терапия на аппарате LUXEA
Наименование процедур | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Термолифтинг | |||
A20.01.005 | Термолифтинг (декольте) | 7 000 руб. | |
A20.01.005 | Термолифтинг (лицо) | 15 000 руб. | |
A20.01.005 | Термолифтинг (лицо, шея) | 18 000 руб. | |
A20.01.005 | Термолифтинг (лицо, шея, декольте) | 25 000 руб. | |
A20.01.005 | Термолифтинг (шея) | 5 000 руб. | |
Фотокоррекция пигментации | |||
A20.01.005 | Фотокоррекция пигментации (1 кв.см) | 2 500 руб. | |
A20.01.005 | Фотокоррекция пигментации (верхняя губа) | 3 500 руб. | |
A20.01.005 | Фотокоррекция пигментации (декольте) | 8 000 руб. | |
A20.01.005 | Фотокоррекция пигментации (кисти рук) | 5 800 руб. | |
A20.01.005 | Фотокоррекция пигментации (лицо) | 12 000 руб. | |
A20.01.005 | Фотокоррекция пигментации (лоб) | 4 500 руб. | |
A20.01.005 | Фотокоррекция пигментации (подбородок) | 3 600 руб. | |
A20.01.005 | Фотокоррекция пигментации (щеки) | 5 800 руб. | |
Фототерапия постакне | |||
A20.01.005 | Фототерапия постакне (виски) | 3 600 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия постакне (лицо) | 10 000 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия постакне (лоб) | 3 700 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия постакне (подбородок) | 3 600 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия постакне (щеки) | 5 800 руб. | |
Фототерапия сосудов | |||
A20.01.005 | Гемангиома лицо/тело 1 шт. | 2 000 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия сосудов (декольте) | 8 000 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия сосудов (крылья носа) | 3 400 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия сосудов (лицо) | 10 000 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия сосудов (лоб) | 3 700 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия сосудов (подбородок) | 3 600 руб. | |
A20.01.005 | Фототерапия сосудов (щеки) | 5 800 руб. |
Радиочастотное омоложение лица и тела Morpheus 8
Область проведения процедур | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Морфиус 8 (MORPHEUS 8) | |||
A17.01.008 | Лицо | 31 500 руб. | |
A17.01.008 | Шея | 25 200 руб. | |
A17.01.008 | Декольте | 31 500 руб. | |
A17.01.008 | Декольте, шея | 46 500 руб. | |
A17.01.008 | Лицо, шея | 36 200 руб. | |
A17.01.008 | Лицо, шея, декольте | 52 300 руб. | |
A17.01.008 | Лицо, шея, кисти рук | 41 900 руб. | |
A17.01.008 | Живот | 53 900 руб. | |
A17.01.008 | Внутренняя поверхность бёдер | 44 900 руб. | |
A17.01.008 | Внутренняя поверхность плеча | 39 300 руб. | |
A17.01.008 | Колени | 30 050 руб. |
Инъекционная косметология
Наименование, область проведения процедур | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Ботулинотерапия (ДИСПОРТ, МИОТОКС) | |||
A11.02.002 | Коррекция мимических морщин "Диспорт" (1 ед.) | 125 руб. | |
A11.02.002 | Гипергидроз "Диспорт" (1 ед.) | 110 руб. | |
A11.02.002 | Коррекция мимических моршин "Миотокс" (1 ед.) | 300 руб. | |
A11.02.002 | Гипергидроз "Миотокс" (1 ед.) | 280 руб. | |
3-D моделирование | |||
A11.01.013 | Рэдиесс (Radiesse), 1,5 мл | 27 000 руб. | |
A11.01.013 | Рэдиесс (Radiesse), 0,8 мл | 17 500 руб. | |
A11.01.013 | Рэдиесс (Radiesse), 0,3 мл | 10 300 руб. | |
Контурная пластика | |||
A11.01.013 | Скинелли Мидл (SkinElly MIDDLE) 1 мл | 15 100 руб. | |
А11.01.013 | Скинелли Мидл (SkinElly INTENSE) 1 мл | 15 800 руб. | |
A11.01.013 | Скинелли (SkinElly SUB-Q) 2 мл | 19 500 руб | |
A11.01.013 | Регениал Идея Липс (Regenyal Idea Lips) 1 мл | 13 200 руб. | |
A11.01.013 | Регениал Идея (Regenyal Idea), 1 мл | 14 900 руб. | |
A11.01.013 | Регениал Супер Идея (Regenyal Super Idea), 1 мл | 15 900 руб. | |
A11.01.013 | Белотеро Софт (Belotero soft) 1 мл. | 16 500 руб. | |
А11.01.013 | Белотеро Липс Шейп | 15 000 руб. | |
A11.01.013 | Белотеро Интенс (Belotero Intense) 1 мл. | 17 500 руб. | |
A11.01.013 | Биофиллер Новакутан Novacutan FBIO light | 16 000 руб. | |
A11.01.013 | Биофиллер Новакутан Novacutan FBIO medium | 16 750 руб. | |
A11.01.013 | Биофиллер Новакутан Novacutan FBIO volume | 17 500 руб. | |
A11.01.013 | Имплант внутридермальный ART FILLER FINE LINES 1мл | 16 000 руб. | |
A11.01.013 | Имплант внутридермальный ART FILLER LIPS 1мл | 18 100 руб. | |
A11.01.013 | Имплант внутридермальный ART FILLER UNIVERSAL 1.2 мл | 17 500 руб. | |
A11.01.013 | Имплант внутридермальный ART FILLER VOLUME 1.2 мл | 19 500 руб. | |
A11.01.013 | AestheFill ("жидкие нити"), 9 мл | 44 500 руб. | |
Выведение филлера на основе ГК под контролем УЗИ | 6 000 руб. | ||
Ремоделирование лица с использованием канюлей (1 канюля) | 980,00 руб. | ||
Биореволюметрия | |||
A11.01.013 | Биоиндукция "Биориджен" (Bioregen) 1 мл. | 8 450 руб. | |
A11.01.013 | Биоиндукция "Биориджен" (Bioregen) 2 мл. | 14 700 руб. | |
A11.01.013 | Биоиндукция "Биориджен" (Bioregen) 3 мл. | 21 300 руб. | |
A11.01.013 | Био-Экспандер (Bio-expander), 3,3 мл | 30 450 руб. | |
A11.01.013 | Био-Экспандер (Bio-expander), 2,2 мл | 22 300 руб. | |
A11.01.013 | Био-Экспандер (Bio-expander), 1,1 мл | 14 150 руб. | |
A11.01.013 | Иал-Систем ДУО (Ial-system DUO), 1 мл | 15 500 руб. | |
Биоревитализация | |||
A11.01.013 | IAL-System 0,6 ml | 7 100 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация M-HA 10 (1 мл) | 4 150 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация M-HA 10 (3 мл) | 10 150 руб. | |
A11.01.013 | IAL-System 1,1 мл. | 8 450 руб. | |
A11.01.013 | IAL-System 2,2 мл. | 15 600 руб. | |
A11.01.013 | IAL-System АСР 1 мл. | 11 150 руб. | |
A11.01.013 | IAL-System 1,1 ml + IAL-System АСР 1 мл. | 19 500 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация препаратом Новакутан Novacutan SBio 2 мл | 14 700 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация препаратом Новакутан Novacutan YBio 2 мл | 14 700 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация Juvederm Volite (Ювидерм Волайт), 1 мл | 15 300 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация REVI Eye correction 1 мл | 9 500 руб. | |
A11.01.013 | Биореструктуризация кожи коллагеном Nithya | 19 000 руб. | |
A11.01.013 | Имплант для мягких тканей PROFHILO / Профайло 2 мл | 21 500 руб. | |
A11.01.013 | Гель МезоКсантин (Meso-Xanthin F199) 1,5 мл. | 18 700 руб. | |
A11.01.013 | Гель МезоАй (MesoEye C71) 1 мл. | 14 200 руб. | |
A11.01.013 | Гель Мезоскалпт C71 1 мл. | 14 200 руб. | |
A11.01.013 | Аквашайн Ревофил (Aquashine Revofil) | 11 500 руб. | |
A11.01.013 | Плинест Фаст (Plinest Fast) 2 мл | 14 700 руб. | |
A11.01.013 | Плинест (Plinest) 2 мл | 14 700 руб. | |
А11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Plus 1 мл. | 10 500 руб. | |
А11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Plus 2 мл. | 15 000 руб. | |
А11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Extra Plus 1 мл. | 10 500 руб. | |
А11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Extra Plus 2 мл. | 15 000 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Lift 1 мл. | 9 800 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Amino 2 мл. | 15 000 руб. | |
А11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Amino Plus 2 мл. | 15 000 руб. | |
A11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Lift 2 мл. | 15 000 руб. | |
А11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Hydrate 1 мл | 9 100 руб. | |
А11.01.013 | Биоревитализация Bellarti Hydrate 2 мл | 14 700 руб. | |
A11.01.013 | Коллагенотерапия КОЛОСТ МИКРО 1 мл. | 16 500 руб. | |
Полиревитализация | |||
A11.01.012 | Инновацион |
3 500 руб. | |
A11.01.012 | Обогащённый коктейль NCTF 135 HA (1 мл) | 4 900 руб. | |
A11.01.012 | Экстраобога |
6 550 руб. | |
B01.003.004.004 | Крем анестезирующий "Акриол Про" (дополнительно) | 650 руб. | |
Плазмолифтинг/ PRP | |||
А11.01.012 | Кортексил (Cortexil) 1 пробирка | 8 000 руб. | |
А11.01.012 | Кортексил (Cortexil) 2 пробирки | 11 000 руб. | |
A11.01.012 | Лицо | 4 600 руб. | |
A11.01.012 | Лицо и шея | 5 800 руб. | |
A11.01.012 | Волосистая часть головы | 5 200 руб. | |
A11.01.012 | Шея и декольте | 5 800 руб. | |
A11.01.012 | Интимная зона | 4 500 руб. | |
Мезотерапия | |||
A11.01.012 | Мезотерапия лечебная (органический кремний 5,0 мл) | 1 500 руб. | |
A11.01.012 | Мезотерапия для волос DNA Peptide 2 мл | 5 300 руб. | |
A11.01.012 | Мезотерапия для волос HAIR formula Peptide | 5 300 руб. | |
Внутримышечное введение | |||
A11.02.002 | Лимфомиозот 1 ампула (1,1 мл) | 550 руб. | |
A11.02.002 | Траумель 1 ампула (2,2 мл) | 740 руб. | |
Дополнительно: | |||
A11.02.002 | Дипроспан (1 мл) | 2 000 руб. |
Аппаратная косметология
Наименование, область проведения процедур | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|
Эндосфера-терапия | |||
A21.01.007 | Эндосфера –терапия (75 мин.) | 5 500 руб. | |
Джет Пил (JET PEEL) | |||
A21.01.006 | Комплексный уход лицо | 2 500 руб. | |
A21.01.006 | Комплексный уход лицо для проблемной кожи | 2 600 руб. | |
A21.01.006 | Комплексный уход | 1 200 руб. | |
A21.01.006 | Лечение волосистой части головы | 2 000 руб. | |
А21.01.006 | Уход для кистей рук | 1 200 руб. | |
Вакуумный массаж | |||
A17.30.010 | Лицо 20 (мин) | 1 300 руб. | |
A17.30.010 | Лицо 30 (мин) | 1 800 руб. | |
A17.30.010 | Лицо 45 (мин) | 2 000 руб. | |
A17.30.010 | Тело 30 (мин) | 2 100 руб. | |
A17.30.010 | Тело 45 (мин) | 2 500 руб. | |
A17.30.010 | Тело 60 (мин) | 3 000 руб. | |
Озонотерапия | |||
A20.30.024 | Внутривенное введение озонированного физраствора | 900 руб. | |
A20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия | 650 руб. | |
A20.30.024.004 | Подкожное или внутрикожное обкалывание озоно-кислород |
250 руб. | |
A20.30.024 | Лечение вирусной инфекции (герпес) (1 очаг) | 250 руб. | |
A20.30.024 | Лечение целлюлита | 2 000 руб. | |
A20.30.024 | Лечение волосистой части головы | 2 500руб. | |
A20.30.024 | Лечение волосистой части головы (курс из 10 процедур) | 8 000 руб. | |
Revixan: фотодинамическая терапия | |||
A20.01.005 | Лечение акне | 2 500 руб. | |
A20.01.005 | Омоложение лица | 5 300 руб. | |
А20.01.005 | Омоложение лица и шеи | 5 800 руб. | |
А20.01.005 | Омоложение кистей рук | 4 000 руб. | |
А20.01.005 | Леечение акне спина | 5 500 руб. | |
Ф20.01.005 | Лечение волосичтой части головы | 5 000 руб. | |
А20.01.005 | Лечение волосистой части головы | 2 800 руб. | |
Микротоковая терапия | |||
A17.01.010 | Уход «Магические ручки» | 2 000 руб. | |
A17.01.010 | Микротоковый уход для лица | 2 000 руб. | |
Магнитолазерная терапия и ультразвук | |||
A17.30.025 | Магнитолазерная терапия (30 мин.) | 900 руб. | |
A17.30.025 | Магнитолазерная терапия (15 мин.) | 450 руб. | |
A22.01.001.002 | Ултразвуковой пилинг (Ультразвуковая чистка Mesomatrix) | 2 500 руб. |
Терапевтическая косметология
Цены, руб. | |||
---|---|---|---|
Пилинги | |||
A16.01.024 | Пилинг поверхностный Sweet Skin Peel | 2 400 руб. | |
A16.01.024 | Пилинг срединный ICP | 9 500 руб. | |
A16.01.024 | Пилинг PRX-33 | 5 400 руб. | |
A16.01.024 | Пилинг миндальный SUN PEEL (GOES) | 3 000 руб. | |
A16.01.024 | Пилинг миндальный Лайт (дополнительно к процедуре) (GOES) | 1 500 руб. | |
A16.01.024 | Пилинг ретиноловый Golden Yellow Peel | 5 500 руб. | |
A16.01.024 | Пилинг Anti-Age BIOFOR | 3 500 руб. | |
A16.01.024 | Пилинг гликолевый BIOFOR | 3 000 руб. | |
А16.01.025 | Пилинг молочный BIOFOR | 3 000 руб. | |
А16.01.025 | Пилинг GiycoPure GIGI | 3 300 руб. | |
Чистка лица и Уходы GIGI | |||
A14.01.005 | Чистка GIGI - протокол 1, 2, 3 | 3 700 руб. | |
A16.01.024 | Чистка GIGI - протокол 4, 5 | 3 500 руб. | |
A11.01.014 | Чистка GIGI - протокол 6 (+пептидная увлажняющая маска маска) | 3 500 руб. | |
А11.01.014 | Чистка GIGI - протокол 7 (+маска «OXYGEN PRIME»-«100%-ная Кислородная терапия») | 3 500 руб. | |
A11.01.014 | Программа "Bioplasma"-оптимальное увлажнение и лифтинг GIGI | 3 800 руб. | |
A11.01.014 | Оживляющий уход с пептидной золотой маской GIGI | 3 500 руб. | |
A11.01.014 | Пептидный увлажняющий уход GIGI | 3 200 руб. | |
A11.01.014 | Безупречный овал GIGI | 3 000 руб. | |
A11.01.014 | Маска | 1 050 руб. | |
A11.01.014 | Экспресс-лифтинг уход GIGI | 3 500 руб. | |
A11.01.014 | Платиновый уход GIGI | 3 800 руб. | |
A22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка Mesomatrix | 2 500 руб. | |
A14.01.005 | Уход Acnon GIGI | 3 500 руб. | |
A11.01.014 | Демакияж | 700 руб. | |
A11.01.014 | Чистка спины | 3 500 руб. | |
Чистка лица и Уходы BIOFOR | |||
A11.01.014 | Атравматичное осветление BIOFOR | 2 800 руб. | |
A11.01.014 | Лифтинг BIOFOR | 2 850 руб. | |
A14.01.005 | Чистка лица BIOFOR (с гликолевым пилингом) | 3 500 руб. | |
А14.01.005 | Чистка лица BIOFOR (с молочным пилингом) | 3 500 руб. | |
А14.01.005 | Чистка лица BIOFOR лечебная, усиленная фотодинамической терапией | 4 700 руб. | |
Уходы ESTHEDERM | |||
A11.01.014 | Уход для обезвоженной кожи "Увлажнение" ESTHEDERM | 3 900 руб. | |
A11.01.014 | Уход для чувствительной кожи "Комфорт" ESTHEDERM | 3 900 руб. | |
A11.01.014 | Уход "Интенсив Гиалуроник" ( с оксигенирующим гелем ) | 5 800 руб. | |
A11.01.014 | Уход "Мультипил Витамин С" | 5 200 руб. | |
A11.01.014 | Уход "Мультипил Прополис" | 5 200 руб. | |
A11.01.014 | Уход "Мультипил Гиалуроник" | 5 200 руб. | |
А11.01.014 | Экспресс-уход "Мягкое очищение" ESTHEDERM | 3 000 руб. | |
Массаж лица | |||
A21.01.002 | Массаж лица ручной (нейроседативный лифтинг, лимфодренаж) | 2 000 руб. | |
A21.01.002 | Массаж лица ручной (дополнительно к уходовой процедуре) | 1 500руб. | |
A21.01.002 | Уход с коллагеновой маской + массаж лица | 5 500 руб. | |
А11.01.002 | Уход с коллагеновой маской | 5 000 руб. | |
Обертывание | |||
A11.01.014 | Антицеллюлитное обертывание "Парафанго" | 3 700 руб. | |
A11.01.014 | Шоколадно-водорослевое обёртывание Альганика | 2 950 руб. | |
A11.01.014 | Лифтинг обертывание "Anti-Age" Альганика | 3 400 руб. | |
A11.01.014 | Водорослевое обёртывание Альганика | 3 000 руб. | |
Восковая депиляция | |||
A14.01.013 | Брови | 550 руб. | |
A14.01.013 | Верхняя губа | 350 руб. | |
A14.01.013 | Подбородок | 450 руб. | |
A14.01.013 | Подбородок и шея | 550 руб. | |
A14.01.013 | Подбородок, шея, верхняя губа, щеки | 950 руб. | |
A14.01.013 | Руки полностью | 1100 руб. | |
A14.01.013 | Руки вышн локтя | 650 руб. | |
A14.01.013 | Руки ниже локтя | 650 руб. | |
A14.01.013 | Подмышечная область | 450 руб. | |
Ноги полностью: | |||
A14.01.013 | 1 категория | 1 600 руб. | |
A14.01.013 | 2 категория | 1 900 руб. | |
A14.01.013 | выше колена | 850 руб. | |
A14.01.013 | ниже колена | 850 руб. | |
Бикини: | |||
A14.01.013 | 1 категория | 1 050 руб. | |
A14.01.013 | 2 категория | 1 250 руб. | |
A14.01.013 | 3 категория | 1 550 руб. | |
A14.01.013 | 4 категория | 1 850 руб. |
Микропигментирование
Наименование процедур | Цены, руб. | |
---|---|---|
A17.30.001 | Перманентный макияж бровей | 6 500 руб. |
A17.30.001 | Коррекция перманентного макияжа бровей | 3 000 руб. |
A17.30.001 | Перманентный макияж межресничного контура верхнего века | 5 500 руб. |
A17.30.001 | Коррекция перманентного макияжа контура верхнего века | 3 000 руб. |
A17.30.001 | Перманентный макияж межресничного контура нижнего века | 4 500 руб. |
A17.30.001 | Коррекция перманентного макияжа контура нижнего века | 2 700 руб. |
A17.30.001 | Перманентный макияж межресничного контура верхнего и нижнего века | 7 500 руб. |
A17.30.001 | Коррекция перманентного макияжа контура верхнего и нижнего века | 3 000 руб. |
A17.30.001 | Перманентный макияж губ: контур с растушёвкой | 7 500 руб. |
A17.30.001 | Коррекция перманентного макияжа губ: контур с растушёвкой | 3 000 руб. |
Эстетическая гинекология
Наименование процедур | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|
А22.30.009 | Плазмолифтинг интимной зоны | 4 500 руб. | |
Инъекционная интимная пластика | |||
А11.01.013 | Гиалуронопластика аногенитальной области (2 шприца) | 25 800 руб. | |
А11.01.013 | Гиалуронопластика аногенитальной области (3 шприца) | 37 600 руб. | |
А11.01.013 | Гиалуронопластика аногенитальной области (4 шприца) | 48 900 руб. | |
А11.01.013 | Интимная пластика (бьютификация влагалища) 1 мл | 18 000 руб. | |
А11.01.013 | Интимная пластика (бьютификация влагалища) 2 мл | 34 200 руб. | |
А11.01.013 | Контурная пластика больших половых губ, 1 мл | 16 500 руб. | |
А11.01.013 | Контурная пластика больших половых губ, 2 мл | 31 500 руб. | |
